Charles Leclerc Masalah Power Unit, Red Bull Kuasai GP Spanyol
Performa Ferrari berakhir antiklimaks di sirkuit Catalunya, Spanyol. Charles Leclerc yang mendominasi FP1, FP2, FP3 hingga raih pole position di kualifikasi, nyatanya harus merasakan DNF (Did Not Finish) untuk pertama kali musim ini. Kehilangan tenaga mesin ketika lap 28 membuatnya harus mengundurkan diri. Max Verstappen kembali keluar sebagai juara. Hattrick setelah di Imola dan Miami.
KEY TAKEAWAYS
Verstappen hattrick juara di Imola, Miami dan Catalunya
Sudah 4 kali juara, kini berada di puncak klasemen pembalap sementaraLeclerc kuasai FP1, FP2, FP3 hingga pole position
Masalah mesin di lap 27 mengharuskannya mundur dari balapanLepas start, Leclerc langsung melesat seolah tak terbendung. Drama justru terjadi di belakangnya. Carlos Sainz yang memulai dari posisi 3 start buruk hingga turun ke 5. Lewis Hamilton pun bersenggolan dengan Kevin Magnussen sehingga mereka tercecer paling belakang.
Memasuki lap 7, Sainz malah melintir di tikungan 4. Tidak sampai menabrak dan harus rela kehilangan turun posisi ke-11. Tak berselang lama, Verstappen juga spin di tikungan sama. Beruntung ia tidak masuk gravel terlalu jauh dan bisa melanjutkan lomba dari tempat ke-4.
Malapetaka bagi Leclerc terjadi di lap 27. Lagi unggul jauh dari Georgeo Russell, tiba-tiba F1-75 tunggangannya kehilangan tenaga. Diduga power unit mengalami masalah. Mau tidak mau langsung memensiunkan diri dari balapan.
Red Bull menjalan team order yang justru menguntungkan Verstappen. Padahal Perez bisa saja juara setelah berhasil menyalip Russell dengan begitu meyakinkan. Namun pace Verstappen lebih unggul dan itulah yang lebih diutamakan tim. Russell sendiri tampil luar biasa setelah sempat menahan gempuran dari Verstappen. Podium tiga pun menambah konsistennya selalu masuk lima besar di semua seri sejauh ini.
Sementara Ferrari dan Mercedes menjalankan strategi pit stop agar Sainz dan Hamilton naik posisi. Pada akhirnya Sainz bisa finis ke-4. Ini peringkat terbaiknya di Catalunya sebagai kandangnya sendiri. Hamilton justru lebih spektakuler setelah mampu mengakhiri lomba ke-5 di belakang Sainz.
Kegagalan Leclerc membuat Verstappen mengkudeta klasemen sementara pembalap. Ia sudah mengemas 4 kemenangan meski 2 kali gagal finis. Begitu pula Red Bull di klasemen konstruktor. Menunjukkan masalah durabilitas mesin Red Bull terlihat sudah teratasi. Seri selanjutnya menuju Monaco, kampung halaman Leclerc. Akankah ia bisa juara atau bahkan sekadar finis. Karena sirkuit jalanan itu terkenal menyimpan kutukan baginya. (Odi)
Hasil Balap F1 Grand Prix Spanyol 2022
1 Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 66 Laps
2 Sergio Perez | MEX | Oracle Bull Racing | + 13.072s
3 George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas Formula One Team | + 32.927s
4 Carlos Sainz | ESP | Scuderia Ferrari | + 45.208s
5 Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas Formula One Team | + 54.534s
6 Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo F1 Team Orlen | + 59.976s
7 Esteban Ocon | FRA | BWT Alpine F1 Team | + 75.397s
8 Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | + 83.235s
9 Fernando Alonso | ESP | BWT Alpine F1 Team | + 1 Lap
10 Yuki Tsunoda | JPN | Scuderia AlphaTauri | + 1 Lap
11 Sebastian Vettel | GER | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | + 1 Lap
12 Daniel Ricciardo | AUS | McLaren F1 Team | + 1 Lap
13 Pierre Gasly | FRA | Scuderia AlphaTauri | + 1 Lap
14 Mick Schumacher | GER | Haas F1 Team | + 1 Lap
15 Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | + 1 Lap
16 Nicholas Latifi | CAN | Williams Racing | + 1 Lap
17 Kevin Magnussen | DEN | Haas F1 Team | + 2 Laps
18 Alexander Albon | THA | Williams Racing | + 2 Laps
Guanyu Zhou | CHN | Alfa Romeo F1 Team Orlen | DNF
Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari | DNF
Klasemen Pembalap Sementara F1 2022
1 Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 110
2 Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari | 104
3 Sergio Perez | MEX | Oracle Bull Racing | 85
4 George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas Formula One Team | 74
5 Carlos Sainz | ESP | Scuderia Ferrari | 65
6 Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas Formula One Team | 46
7 Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 39
8 Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo F1 Team Orlen | 38
9 Esteban Ocon | FRA | BWT Alpine F1 Team | 30
10 Kevin Magnussen | DAN | Haas F1 Team | 15
11 Daniel Ricciardo | AUS | McLaren F1 Team | 11
12 Yuki Tsunoda | JPN | Scuderia AlphaTauri | 11
13 Pierre Gasly | FRA | Scuderia AlphaTauri | 6
14 Sebastian Vettel | GER | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 4
15 Fernando Alonso | ESP | BWT Alpine F1 Team | 4
16 Alexander Albon | THA | Williams Racing | 3
17 Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 2
18 Guanyu Zhou | CHN | Alfa Romeo F1 Team Orlen | 1
19 Mick Schumacher | GER | Haas F1 Team | 0
20 Nico Hulkenberg | GER | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 0
21 Nicholas Latifi | CAN | Williams Racing | 0
Klasemen Konstruktor Sementara F1 2022
1 Oracle Red Bull Racing | 195
2 Scuderia Ferrari | 169
3 Mercedes AMG Petronas Formula One Team | 120
4 McLaren F1 Team | 50
5 Alfa Romeo F1 Team Orlen | 39
6 BWT Alpine F1 Team | 34
7 Scuderia AlphaTauri | 17
8 Haas F1 Team | 15
9 Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 6
10 Williams Racing | 3
Baca Juga: Kalahkan Duet Ferrari, Max Verstappen Menjuarai GP Miami
Artikel Unggulan
- Terbaru
- Populer
Artikel yang direkomendasikan untuk anda
Mobil Unggulan
- Terbaru
- Yang Akan Datang
- Populer
Artikel Mobil dari Carvaganza
Artikel Mobil dari Oto
- Berita
- Artikel Feature
- Advisory Stories
- Road Test