Red Bull Raih Poin Maksimum di GP Azerbaijan, Ferrari Gagal Total
Sirkuit jalan raya di kota Baku menjadi mimpi buruk bagi Ferrari. Kedua pembalap Tim Kuda Jingkrak gagal menyelesaikan balapan setelah mengalami kendala teknis. momentum itu pun dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Red Bull Racing. Menempatkan Max Verstappen di podium pertama, diikuti Sergio Perez sekaligus meraih fastest lap. Jadilah poin maksimum dan semakin menjauhi Ferrari.
Berarti sudah kali kelima Ferrari DNF (Did Not Finish) musim ini. Dan untuk pertama kali kedua pembalap gagal-gagal finis. Bencana dimulai dari Carlos Sainz dulu yang mengalami kerusakan hidrolis. Sementara Charles Leclerc sempat memberikan harapan bagi tifosi setelah sempat unggul paling depan. Namun tiba-tiba asap tebal keluar dari mesin menunjukkan kegagalan mesin dan harus menepi.
Tak hanya tim utama Ferrari saja yang bermasalah. Guanyu Zhou dari Alfa Romeo dan Kevin Magnussen dari Haas yang juga memakai mesin Ferrari sama-sama harus berhenti karena isu teknis. Mencuatkan tanda tanya besar mengenai reliabilitas mesin menjelang tengah musim. Tentunya mendapat perhatian besar dari Maranello.
"Reliabilitas selalu menjadi faktor kunci dalam balapan, bersama performa. Kami belum sepenuhnya dapat diandalkan, masih ada yang harus diselesaikan. Kami tidak mendapatkan euforia pada awal musim dan tidak akan lagi. Tim akan tetap fokus mencoba mengatasi masalah ini, untuk semakin kuat ke depannya. Kami harus meluangkan waktu untuk menganalisis. Mungkin ini sama (dengan masalah sebelumnya) atau mungkin bukan," kata Mattia Binotto, tim prinsipal Ferrari, dikutip dari Crash.
Jalan Red Bull kian mulus. Max Verstappen pun mencatatkan diri sebagai pembalap keenam yang menjuarai GP Baku. Meski ada sedikit drama melalui team order untuk menguntungkan Verstappen. Membuatnya makin kuat di papan klasemen pembalap sementara. Bahkan Perez juga mampu menyusul posisi Leclerc. Begitu pula di klasemen konstruktor. Red Bull makin kokoh dengan selisih 80 poin.
Juara ketiga diraih George Russell dari tim Mercedes-AMG. Lagi-lagi menunjukkan dirinya sebagai pembalap konsisten sejauh ini. Masih tersisa 14 balapan lagi, apakah Russell bisa menjadi ancaman baru buat duo Ferrari? (Odi)
Hasil Balap F1 Grand Prix Azerbaijan 2022
1 Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 51 Laps
2 Sergio Perez | MEX | Oracle Bull Racing | + 20.823s
3 George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas Formula One Team | + 45.995s
4 Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas Formula One Team | + 71.679s
5 Pierre Gasly | FRA | Scuderia AlphaTauri | + 77.299s
6 Sebastian Vettel | GER | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | + 84.099s
7 Fernando Alonso | ESP | BWT Alpine F1 Team | + 88.596s
8 Daniel Ricciardo | AUS | McLaren F1 Team | + 92.207s
9 Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | + 92.556s
10 Esteban Ocon | FRA | BWT Alpine F1 Team | + 108.184s
11 Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo F1 Team Orlen | + 1 Lap
12 Alexander Albon | THA | Williams Racing | + 1 Lap
13 Yuki Tsunoda | JPN | Scuderia AlphaTauri | + 1 Lap
14 Mick Schumacher | GER | Haas F1 Team | + 1 Lap
15 Nicholas Latifi | CAN | Williams Racing | + 1 Lap
Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | DNF
Kevin Magnussen | DEN | Haas F1 Team | DNF
Guanyu Zhou | CHN | Alfa Romeo F1 Team Orlen | DNF
Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari | DNF
Carlos Sainz | ESP | Scuderia Ferrari | DNF
Klasemen Pembalap Sementara F1 2022
1 Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 150
2 Sergio Perez | MEX | Oracle Bull Racing | 129
3 Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari | 116
4 George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas Formula One Team | 99
5 Carlos Sainz | ESP | Scuderia Ferrari | 83
6 Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas Formula One Team | 62
7 Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 50
8 Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo F1 Team Orlen | 40
9 Esteban Ocon | FRA | BWT Alpine F1 Team | 31
10 Pierre Gasly | FRA | Scuderia AlphaTauri | 16
11 Fernando Alonso | ESP | BWT Alpine F1 Team | 16
12 Kevin Magnussen | DAN | Haas F1 Team | 15
13 Daniel Ricciardo | AUS | McLaren F1 Team | 15
14 Sebastian Vettel | GER | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 13
15 Yuki Tsunoda | JPN | Scuderia AlphaTauri | 11
16 Alexander Albon | THA | Williams Racing | 3
17 Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 2
18 Guanyu Zhou | CHN | Alfa Romeo F1 Team Orlen | 1
19 Mick Schumacher | GER | Haas F1 Team | 0
20 Nico Hulkenberg | GER | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 0
21 Nicholas Latifi | CAN | Williams Racing | 0
Klasemen Konstruktor Sementara F1 2022
1 Oracle Red Bull Racing | 279
2 Scuderia Ferrari | 199
3 Mercedes AMG Petronas Formula One Team | 161
4 McLaren F1 Team | 65
5 BWT Alpine F1 Team | 47
6 Alfa Romeo F1 Team Orlen | 41
7 Scuderia AlphaTauri | 27
8 Haas F1 Team | 15
9 Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 15
10 Williams Racing | 3
Foto: @redbullracing
Baca Juga: Charles Leclerc Masalah Power Unit, Red Bull Kuasai GP Spanyol
Artikel Unggulan
- Terbaru
- Populer
Artikel yang direkomendasikan untuk anda
Mobil Unggulan
- Terbaru
- Yang Akan Datang
- Populer
Artikel Mobil dari Carvaganza
Artikel Mobil dari Oto
- Berita
- Artikel Feature
- Advisory Stories
- Road Test